Skip navigation
384

VÁC HELYI: Gumigyár–Földváry tér–Autóbusz-állomás

Timetable valid from: 2023.04.01 - 2023.10.29
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 343 2 M     300 1 M     300 3 A     345 4 M     343 6 A     300 5 M     343 8 I     343 10 M     300 7       low floor 345 10 M     300 9 M     343 12 M     345 6 A     300 11       300 13 M     343 18 A     300 15       low floor 300 17 M     343 44 M     300 19       300 21 M     343 22 A     300 23       low floor 300 25 M     300 27       300 29 M     343 24 A     300 31       low floor 300 33 M     300 35       343 26 M     345 18 M     300 37 M     300 39       low floor 343 28 M     300 41 M     300 43       343 32 M     371 4 I     300 45 M     300 47       low floor 300 49 M     300 51   2   low floor 300 53 M     300 55   2   low floor 300 57 M     345 28 A 2   300 59   2   343 36 A 2   300 61   2   low floor 343 38 M     300 63   2   343 42 N 2   300 67   2   300 69   2  
0,0 Vác, gumigyár 05:26 05:28 05:58 06:28 06:31 06:32 06:51 06:56 07:05 07:23 07:35 07:36 07:48 08:05 08:35 08:36 09:09 09:35 09:36 10:09 10:35 10:36 11:09 11:35 12:09 12:35 12:36 13:05 13:35 14:05 14:06 14:33 14:35 15:05 15:06 15:35 16:05 16:06 16:17 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 19:53 20:02 20:06 21:02 21:06 21:58 22:17 22:58 23:55
0,7 Vác, hajógyár 05:28 05:29 05:59 06:29 06:33 06:33 06:53 06:58 07:07 07:24 07:37 07:38 07:49 08:07 08:37 08:38 09:11 09:37 09:38 10:11 10:37 10:38 11:11 11:37 12:11 12:37 12:38 13:07 13:37 14:07 14:08 14:34 14:37 15:07 15:08 15:37 16:07 16:08 16:18 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 19:54 20:03 20:08 21:03 21:08 21:59 22:18 22:59 23:56
1,2 Vác, LIDL, Hétkápolna 05:29 05:30 06:00 06:30 06:34 06:34 06:54 06:59 07:08 07:25 07:38 07:39 07:50 08:08 08:38 08:39 09:12 09:38 09:39 10:12 10:38 10:39 11:12 11:38 12:12 12:38 12:39 13:08 13:38 14:08 14:09 14:35 14:38 15:08 15:09 15:38 16:08 16:09 16:19 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 19:55 20:04 20:09 21:04 21:09 22:00 22:19 23:00 23:57
2,2 Vác, Földváry tér 05:30 05:32 06:02 06:31 06:35 06:36 06:55 07:00 07:10 07:26 07:40 07:40 07:51 08:10 08:40 08:40 09:14 09:40 09:40 10:14 10:40 10:40 11:14 11:40 12:14 12:40 12:40 13:10 13:40 14:10 14:10 14:36 14:40 15:10 15:10 15:40 16:10 16:10 16:21 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 19:56 20:06 20:10 21:06 21:10 22:02 22:20 23:02 23:58
3,0 Vác, Honvéd u. 05:32 05:34 06:04 06:33 06:37 06:38 06:57 07:02 07:13 07:28 07:43 07:42 07:53 08:13 08:43 08:42 09:17 09:43 09:42 10:17 10:43 10:42 11:17 11:43 12:17 12:43 12:42 13:13 13:43 14:13 14:12 14:38 14:43 15:13 15:12 15:43 16:13 16:12 16:23 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 19:58 20:08 20:12 21:08 21:12 22:04 22:21 23:04 23:59
3,7 Vác, aut. áll. 05:34 05:35 06:05 06:35 06:39 06:40 06:59 07:04 07:15 07:30 07:45 07:44 07:55 08:15 08:45 08:44 09:19 09:45 09:44 10:19 10:45 10:44 11:19 11:45 12:19 12:45 12:44 13:15 13:45 14:15 14:14 14:40 14:45 15:15 15:14 15:45 16:15 16:14 16:24 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:00 20:10 20:14 21:10 21:14 22:05 22:23 23:05 00:00

Legend

A 300, 343, 345, 371 sz autóbuszvonalakon elővárosi és regionális járatok közlekednek
2 no service on 24 December

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on school-days
on school-days
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
R Regional passenger transport service